海油工程2025-2027年度20000噸級(jí)調(diào)載自航駁服務(wù)年度協(xié)議公開資格預(yù)審(參考載貨量≥16000T)(船舶短名單)二階段采購(gòu)成交候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號(hào) |
海油工程2025-2027年度20000噸級(jí)調(diào)載自航駁服務(wù)年度協(xié)議公開資格預(yù)審(參考載貨量≥16000T)(船舶短名單) | 海油工程2025-2027年度20000噸級(jí)調(diào)載自航駁服務(wù)年度協(xié)議公開資格預(yù)審(參考載貨量≥16000T)(船舶短名單) | 2025-HGCBGXZX-ZX-GCFW-B09-0249/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:海洋石油工程股份有限公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含增值稅) | 評(píng)分或評(píng)標(biāo)價(jià) | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號(hào) | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 江蘇泛洲船務(wù)有限公司 | CNY 730,000,000 | 678899082.57 | CNY 280,000,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 中宇遠(yuǎn)洋海運(yùn)有限公司 | CNY 158,800,000 | 155963302.75 | CNY 158,800,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 海南鈺洲國(guó)際航運(yùn)有限公司 | CNY 157,999,860 | 167000000.00 | CNY 157,999,860 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
4 | 浙江躍航海運(yùn)有限公司 | CNY 144,000,000 | 133027520.00 | CNY 144,000,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
5 | 安徽旭鑫海運(yùn)有限公司 | CNY 150,420,000 | 170000000.00 | CNY 150,420,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
6 | 廣東亞慶海運(yùn)有限公司 | CNY 99,190,000 | 91000000.00 | CNY 99,190,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
7 | 海南富洲國(guó)際海運(yùn)有限公司 | CNY 169,000,000 | 155963302.75 | CNY 169,000,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
8 | 海南中正國(guó)際海運(yùn)有限公司 | CNY 179,850,000 | 170000000.00 | CNY 179,850,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備注
其他
1. 公示開始日期
2025年05月26日
2. 公示截止日期
2025年05月29日
3. 經(jīng)評(píng)審合格的資質(zhì)及投標(biāo)業(yè)績(jī)表
4. 提異議的渠道
受理單位
海洋石油工程股份有限公司
5. 提出投訴的渠道
受理單位
海洋石油工程股份有限公司